Kelurahan Sempaja Timur merupakan wilayah strategis dengan karakteristik perdagangan barang dan jasa yang membentang seluas 596.07 Ha. Sebagai rumah bagi 25,007 jiwa, wilayah ini berbatasan langsung dengan kelurahan sempaja utara di sisi utara, menjadikannya poros penting dalam integrasi sosial dan ekonomi di tingkat kecamatan.
Sebaran Sarana Wilayah
Berdasarkan statistik wilayah, terdapat total 66 unit sarana fisik yang terdata. Kategori Pendidikan merupakan fasilitas yang paling mendominasi di Kelurahan Sempaja Timur.
Proporsi Penduduk
Proporsi penduduk Laki-laki tercatat lebih tinggi, hal ini menggambarkan karakteristik demografi wilayah yang dinamis dan potensial.
Memberikan gambaran umum mengenai statistik demografi penduduk di kelurahan Sempaja Timur, yang mencakup informasi penduduk secara keseluruhan, umur, pendidikan, mata pencaharian, status perkawinan dan sebaran ditiap wilayah.
Dari setiap 100 orang warga, sekitar 51 orang laki-laki dan 49 orang perempuan.
Informasi dasar tentang kelurahan kita — mulai dari jenis wilayah hingga batas-batas daerah.
Berdasarkan grafik di atas, kelompok umur 20-24 Tahun merupakan kategori dengan jumlah terbanyak yaitu sebanyak 0 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa Kelurahan Sempaja Timur didominasi oleh penduduk usia produktif.
| RT | Ketua RT | Total | KK |
|---|---|---|---|
| RT 01 | - | 0 | 0 |
| RT 02 | - | 0 | 0 |
| RT 03 | - | 0 | 0 |
| RT 04 | - | 0 | 0 |
| RT 05 | - | 0 | 0 |
| RT 06 | - | 0 | 0 |
| RT 07 | - | 0 | 0 |
| RT 08 | - | 0 | 0 |
| RT 09 | - | 0 | 0 |
| RT 10 | - | 0 | 0 |
| RT 11 | - | 0 | 0 |
| RT 12 | - | 0 | 0 |
| RT 13 | - | 0 | 0 |
| RT 14 | - | 0 | 0 |
| RT 15 | - | 0 | 0 |
| RT 16 | - | 0 | 0 |
| RT 17 | - | 0 | 0 |
| RT 18 | - | 0 | 0 |
| RT 19 | - | 0 | 0 |
| RT 20 | - | 0 | 0 |
| RT 21 | - | 0 | 0 |
| RT 22 | - | 0 | 0 |
| RT 23 | - | 0 | 0 |
| RT 24 | - | 0 | 0 |
| RT 25 | - | 0 | 0 |
| RT 26 | - | 0 | 0 |
| RT 27 | - | 0 | 0 |
| RT 28 | - | 0 | 0 |
| RT 29 | - | 0 | 0 |
| RT 30 | - | 0 | 0 |
| RT 31 | - | 0 | 0 |
| RT 32 | - | 0 | 0 |
| RT 33 | - | 0 | 0 |
| RT 34 | - | 0 | 0 |
| RT 35 | - | 0 | 0 |
| RT 36 | - | 0 | 0 |
| RT 37 | - | 0 | 0 |
| RT 38 | - | 0 | 0 |
| RT 39 | - | 0 | 0 |
| RT 40 | - | 0 | 0 |
| RT 41 | - | 0 | 0 |
| RT 42 | - | 0 | 0 |
| RT 43 | - | 0 | 0 |
| RT 44 | - | 0 | 0 |
| RT 45 | - | 0 | 0 |
| RT 46 | - | 0 | 0 |
| RT 47 | - | 0 | 0 |
| RT 48 | - | 0 | 0 |
| RT 49 | - | 0 | 0 |
| RT 50 | - | 0 | 0 |
| RT 51 | - | 0 | 0 |
| RT 52 | - | 0 | 0 |
| RT 53 | - | 0 | 0 |
| RT 54 | - | 0 | 0 |
Fasilitas yang tersedia di kelurahan ini — mulai dari sekolah, puskesmas, tempat ibadah, hingga pasar.
Organisasi masyarakat yang aktif membantu pembangunan dan kesejahteraan warga di kelurahan ini.
Kondisi keamanan di kelurahan ini. Angka yang rendah pada kasus kriminal menunjukkan lingkungan yang aman dan nyaman untuk ditinggali.